【2022年2月份限什么尾号】在2022年2月,全国多个城市根据当地的交通管理政策,对车辆尾号进行了限行安排。限行措施通常是为了缓解交通压力、减少空气污染,特别是在雾霾天气或空气质量较差的时期。不同城市的限行规则有所不同,以下是对2022年2月份部分城市限行尾号的总结。
一、北京
北京市在2022年2月实行了工作日的尾号限行制度,具体如下:
- 限行时间:工作日早7:00至晚9:00(节假日除外)
- 限行规则:每天限行两个尾号,轮换进行
日期 | 限行尾号 |
2月1日 | 1和6 |
2月2日 | 2和7 |
2月3日 | 3和8 |
2月4日 | 4和9 |
2月5日 | 5和0 |
2月8日 | 1和6 |
2月9日 | 2和7 |
2月10日 | 3和8 |
2月11日 | 4和9 |
2月12日 | 5和0 |
2月15日 | 1和6 |
2月16日 | 2和7 |
2月17日 | 3和8 |
2月18日 | 4和9 |
2月19日 | 5和0 |
2月22日 | 1和6 |
2月23日 | 2和7 |
2月24日 | 3和8 |
2月25日 | 4和9 |
2月26日 | 5和0 |
2月28日 | 1和6 |
二、上海
上海市在2022年2月没有实施常态化尾号限行政策,但部分区域在特定时段可能会有临时限行措施。因此,2月期间基本无尾号限行。
三、广州
广州市在2022年2月仍然执行“星期一至星期五分别限行1-5”的尾号限行政策,具体如下:
日期 | 限行尾号 |
2月1日 | 1 |
2月2日 | 2 |
2月3日 | 3 |
2月4日 | 4 |
2月5日 | 5 |
2月8日 | 1 |
2月9日 | 2 |
2月10日 | 3 |
2月11日 | 4 |
2月12日 | 5 |
2月15日 | 1 |
2月16日 | 2 |
2月17日 | 3 |
2月18日 | 4 |
2月19日 | 5 |
2月22日 | 1 |
2月23日 | 2 |
2月24日 | 3 |
2月25日 | 4 |
2月26日 | 5 |
2月28日 | 1 |
四、深圳
深圳市在2022年2月继续执行“工作日尾号限行”政策,具体如下:
日期 | 限行尾号 |
2月1日 | 1和6 |
2月2日 | 2和7 |
2月3日 | 3和8 |
2月4日 | 4和9 |
2月5日 | 5和0 |
2月8日 | 1和6 |
2月9日 | 2和7 |
2月10日 | 3和8 |
2月11日 | 4和9 |
2月12日 | 5和0 |
2月15日 | 1和6 |
2月16日 | 2和7 |
2月17日 | 3和8 |
2月18日 | 4和9 |
2月19日 | 5和0 |
2月22日 | 1和6 |
2月23日 | 2和7 |
2月24日 | 3和8 |
2月25日 | 4和9 |
2月26日 | 5和0 |
2月28日 | 1和6 |
五、杭州
杭州市在2022年2月没有实施尾号限行政策,但部分区域如西湖景区周边可能有临时限行措施。
六、成都
成都市在2022年2月仍执行“尾号限行”制度,具体如下:
日期 | 限行尾号 |
2月1日 | 1和6 |
2月2日 | 2和7 |
2月3日 | 3和8 |
2月4日 | 4和9 |
2月5日 | 5和0 |
2月8日 | 1和6 |
2月9日 | 2和7 |
2月10日 | 3和8 |
2月11日 | 4和9 |
2月12日 | 5和0 |
2月15日 | 1和6 |
2月16日 | 2和7 |
2月17日 | 3和8 |
2月18日 | 4和9 |
2月19日 | 5和0 |
2月22日 | 1和6 |
2月23日 | 2和7 |
2月24日 | 3和8 |
2月25日 | 4和9 |
2月26日 | 5和0 |
2月28日 | 1和6 |
总结
2022年2月,多数一线及重点城市如北京、广州、深圳、成都等均执行了不同程度的尾号限行政策,而上海、杭州等地则未实施常规限行。车主在出行前应关注当地最新通告,避免因违规被处罚。
建议提前查看所在城市的限行通知,合理安排出行计划,遵守交通法规,共同维护良好的交通环境。