【国标行业分类】在当前的经济活动中,为了更好地进行行业管理、统计分析和政策制定,我国制定了《国民经济行业分类》标准(GB/T 4754—2017),简称“国标行业分类”。该标准将国民经济中的各类活动按照其性质和功能进行系统划分,便于统一数据口径,提高信息的可比性和准确性。
国标行业分类体系覆盖了第一产业、第二产业和第三产业,涵盖农业、采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务、修理和其他服务业、教育、卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业、公共管理、社会保障和社会组织等众多领域。
通过这一分类体系,政府和企业可以更清晰地了解各行业的运行情况,为资源配置、政策制定、市场分析提供科学依据。同时,也为企业的业务拓展和行业研究提供了标准化的参考框架。
国标行业分类简要表
| 大类代码 | 大类名称 | 简要说明 | 
| A | 农、林、牧、渔业 | 包括农作物种植、林业、畜牧业、渔业等 | 
| B | 采矿业 | 涉及煤炭、石油、天然气等资源的开采 | 
| C | 制造业 | 包括食品加工、纺织、机械制造、电子设备制造等 | 
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 提供能源和公共服务 | 
| E | 建筑业 | 涵盖房屋建筑、土木工程、装修装饰等 | 
| F | 批发和零售业 | 包括商品销售、贸易流通等 | 
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 涉及物流运输、快递、仓储等 | 
| H | 住宿和餐饮业 | 酒店、餐厅、快餐等服务 | 
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网、通信、软件开发等 | 
| J | 金融业 | 银行、保险、证券等金融活动 | 
| K | 房地产业 | 房屋买卖、租赁、物业管理等 | 
| L | 租赁和商务服务业 | 包括设备租赁、企业管理服务等 | 
| M | 科学研究和技术服务业 | 科研机构、技术开发与服务 | 
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 水利工程、环保治理、市政管理等 | 
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 家政、维修、美容等 | 
| P | 教育 | 各级学校、培训机构等 | 
| Q | 卫生和社会工作 | 医疗机构、社会福利、心理咨询等 | 
| R | 文化、体育和娱乐业 | 文艺演出、体育赛事、影视制作等 | 
| S | 公共管理、社会保障和社会组织 | 政府机关、非营利组织等 | 
通过国标行业分类,可以更加系统、规范地对各行各业进行识别和管理,为经济发展和政策调控提供有力支持。

 
                            
